联系我们
- 服务热线:029-88827318
- 邮箱:6601200@163.com
- 地址:西安市高新区高新三路9号信息港大厦一层
扫一扫微信

杜先生:15339256128
赵女士:18092599316

1、 非接触式检测,被检测人员通过测温热像仪视场内区域即可完成体温检测。工作人员远离被测人群, 可有效地避免交叉感染;

SMA-CW01采用非接触式成像测温原理,不同的温度在热像图中以颜色进行区分。人群通过时即可自动完成体 温检测,不仅检测快、适合大规模人群测温,而且可有效避免交叉感染。当疫情来袭,人体测温热像仪常常被 部署在交通枢纽、医院、工厂、商场超市、酒店、学校等流动人口较多的公共场所,承担疫情初检的重担。


| 产品规格 | SMA-CW01 | |
| 探测仪 | 非制冷焦平面 | |
| 工作波长 | 8 m m ~14|jm | |
| 基本参数 | 分辨率 | 384 x 288 |
| NETD | <60mK | |
| 图像帧频 | 25Hz | |
| 测温范围 | 22°C 〜42°C | |
| 测温距离 | 2m 〜3m | |
| 测温精度 | 不超过士 0.4°C | |
| 测温一致性 | 不超过土 0.4°C | |
| 视场角 | 33.87° x 44.27° (误差不超过 ±5%) | |
| 功能指标 | 镜头调焦方式 | 一键聚焦 |
| 成像距离 | 0.3m〜无穷远 | |
| 开机启动时间 | )120〃 | |
| 连续稳定工作时间 | 不小于18h | |
| 主机重量 | w 1.5kg | |
| 视频输出和通信接口 | 千兆以太网接口 | |
| 供电 | DC12V,<1.5AO | |
| 主机外形尺寸(长X宽X高) | 247 mm x 114mm x 156mm | |
| 工作温度(准确测温条件) | 24°C±2°C | |
| 环境适应性 | 相对湿度 | 不大于70% |
| 运输要求 | 满足3级公路运输的振动要求 | |




